Общая классификация - Men Elite - Individual Time Trial - National Road Championships - Philippines
National Championships, Мужчины
Филиппины
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PHI | LIM Nash Joshua | - | 23 | 0:43:47.45 | - | 25 |
2 | 648 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 25 | 0:44:30.91 | - | 15 | |
3 | 23 | PHI | - | 32 | 0:45:10.89 | - | 10 | |
4 | 92 | PHI | LOPEZ Erickson | - | 23 | 0:45:51.89 | - | 5 |
5 | 94 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 35 | 0:45:57.86 | - | 3 | |
6 | 720 | PHI | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 23 | 0:46:42.95 | - | - | |
7 | 649 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 25 | 0:46:44.52 | - | - | |
8 | 6 | PHI | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 24 | 0:47:03.01 | - | - | |
9 | 46 | PHI | - | 32 | 0:47:11.51 | - | - | |
10 | 91 | PHI | - | 28 | 0:47:20.50 | - | - | |
11 | 49 | PHI | LEQUIN Khyll | - | 23 | 0:47:44.11 | - | - |
12 | 1002 | PHI | - | 25 | 0:47:47.09 | - | - | |
13 | 98 | PHI | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 25 | 0:48:13.34 | - | - | |
14 | 100 | PHI | - | 32 | 0:48:14.78 | - | - | |
15 | 90 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 27 | 0:48:18.32 | - | - | |
16 | 29 | PHI | OBMERGA Miguel Andrei | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 25 | 0:48:31.50 | - | - |
17 | 43 | PHI | LUGTU Mike Piolo | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 26 | 0:48:32.95 | - | - |
18 | 97 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 26 | 0:48:37.66 | - | - | |
19 | 86 | PHI | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 24 | 0:49:13.66 | - | - | |
20 | 2 | PHI | BAÑADOS Robin Christopher | - | 23 | 0:50:01.78 | - | - |
21 | 89 | PHI | GO FOR GOLD PHILIPPINES | 30 | 0:50:06.38 | - | - | |
22 | 13 | PHI | - | 23 | 0:50:08.00 | - | - | |
23 | 53 | PHI | SALAC Raian Gabriel | - | 24 | 0:50:24.98 | - | - |
24 | 7 | PHI | CALOGMOC Reyman | - | 28 | 0:50:30.58 | - | - |
25 | 9 | PHI | - | 34 | 0:50:34.26 | - | - | |
26 | 1011 | PHI | SIAREZ Rutherford James | - | 23 | 0:51:06.26 | - | - |
27 | 88 | PHI | BULLANDAY Vincent Ray | - | 24 | 0:51:12.62 | - | - |
28 | 812 | PHI | SAN BUENAVENTURA Eduard | - | 23 | 0:51:53.46 | - | - |
29 | 1024 | PHI | COMING John Paul | - | 24 | 0:52:02.25 | - | - |
30 | 99 | PHI | ROSETE Noel Jr. | - | 23 | 0:53:53.43 | - | - |
31 | 11 | PHI | SOLIS Kenneth | - | 32 | 0:53:58.08 | - | - |
32 | 95 | PHI | - | 33 | 0:53:59.83 | - | - | |
33 | 85 | PHI | ARADANAS Kristian Jessie | - | 32 | 0:54:01.07 | - | - |
34 | 4 | PHI | PUNZALAN Jose Martin | - | 38 | 0:54:11.59 | - | - |
35 | 93 | PHI | FARRE Adrianne Enrique | - | 23 | 0:54:30.07 | - | - |
36 | 824 | PHI | LACUESTA Kenneth | - | 34 | 0:54:43.54 | - | - |
37 | 81 | PHI | SANTIAGO Vincent | - | 25 | 0:54:57.21 | - | - |
38 | 96 | PHI | GRAVADOR Ivan Renz | - | 29 | 0:56:29.91 | - | - |
39 | 78 | PHI | TORRES Joshua Izac | - | 24 | 0:56:37.56 | - | - |
- | 32 | PHI | GO FOR GOLD PHILIPPINES | 23 | - | н/ф | - | |
- | 12 | PHI | STAPLES Jethro | - | 25 | - | н/с | - |
- | 1017 | PHI | SOQUEÑA Reymarc | - | 20 | - | н/с | - |
- | 1012 | PHI | TAPIC Marvin | - | 29 | - | н/с | - |
- | 74 | PHI | TIMBANG Christian | - | 25 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 44